| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Din. Bucuresti - Univ. Craiova | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 08.02.2026 | Ath Bilbao - Levante | BTS-Yes | 1.90 | 4-2 WIN |
| 07.02.2026 | Hull - Bristol City | Over 2.5 goals | 1.95 | 2-3 WIN |
| 06.02.2026 | Leeds - Nottingham | BTS-Yes | 1.90 | 3-1 WIN |
| 05.02.2026 | FCSB - FC Botosani | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
| 04.02.2026 | Valencia - Ath Bilbao | BTS-Yes | 1.82 | 1-2 WIN |
| 03.02.2026 | Barnsley - Northampton | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
| 02.02.2026 | Mirandes - Malaga | BTS-Yes | 1.87 | 2-1 WIN |
| 01.02.2026 | Nottingham - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 31.01.2026 | Hoffenheim - Union Berlin | Over 2.5 goals | 1.85 | 3-1 WIN |
| 30.01.2026 | Bristol City - Derby | BTS-Yes | 1.80 | 0-5 LOSE |
| 29.01.2026 | Lyon - PAOK | Over 2.5 goals | 1.80 | 4-2 WIN |
| 28.01.2026 | Napoli - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.82 | 2-3 WIN |
| 27.01.2026 | Fiorentina - Como | Over 2.5 goals | 1.85 | 1-3 WIN |
| 26.01.2026 | Everton - Leeds | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 25.01.2026 | AS Roma - AC Milan | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 24.01.2026 | Valencia - Espanyol | BTS-Yes | 1.95 | 3-2 WIN |
| 23.01.2026 | Levante - Elche | Over 2.5 goals | 1.90 | 3-2 WIN |
| 22.01.2026 | Ferencvaros - Panathinaikos | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
| 21.01.2026 | Watford - Portsmouth | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
| 20.01.2026 | Preston - Hull | BTS-Yes | 1.82 | 0-3 LOSE |
| 19.01.2026 | Goztepe - Rizespor | BTS-Yes | 1.95 | 3-1 WIN |
| 18.01.2026 | Gent - Anderlecht | BTS-Yes | 1.80 | 4-2 WIN |
| 17.01.2026 | Angers - Marseille | Over 2.5 goals | 1.77 | 2-5 WIN |
| 16.01.2026 | Pisa - Atalanta | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 15.01.2026 | Augsburg - Union Berlin | BTS-Yes | 1.87 | 1-1 WIN |
| 14.01.2026 | Northampton - Walsall | BTS-Yes | 1.82 | 4-2 WIN |
| 13.01.2026 | Mainz - Heidenheim | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-1 WIN |
| 12.01.2026 | Sevilla - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
| 11.01.2026 | Levante - Espanyol | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
| 10.01.2026 | Oviedo - Betis | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
| 09.01.2026 | Cadiz CF - Gijon | BTS-Yes | 1.95 | 3-2 WIN |
| 08.01.2026 | Arsenal - Liverpool | BTS-Yes | 1.82 | 0-0 LOSE |
| 07.01.2026 | Newcastle - Leeds | BTS-Yes | 1.84 | 4-3 WIN |
| 06.01.2026 | West Ham - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.92 | 1-2 WIN |
| 05.01.2026 | Leicester - West Brom | BTS-Yes | 1.82 | 2-1 WIN |
| 04.01.2026 | Tottenham - Sunderland | BTS-Yes | 1.92 | 1-1 WIN |
| 03.01.2026 | Aston Villa - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.88 | 3-1 WIN |
| 02.01.2026 | Toulouse - Lens | BTS-Yes | 1.78 | 0-3 LOSE |
| 01.01.2026 | Sheffield Utd - Leicester | Over 2.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
| 31.12.2025 | No tip | |||
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.82 | 1-3 WIN |
| 29.12.2025 | Wrexham - Preston | BTS-Yes | 1.82 | 2-1 WIN |
| 28.12.2025 | Sunderland - Leeds | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 27.12.2025 | Chelsea - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.75 | 1-2 WIN |
| 26.12.2025 | Sheffield Wed - Hull | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-2 WIN |
| 24-25.12.2025 | No tips | |||
| 23.12.2025 | Arsenal - Crystal Palace | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 22.12.2025 | Fulham - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.95 | 1-0 LOSE |
| 21.12.2025 | Fiorentina - Udinese | BTS-Yes | 1.90 | 5-1 WIN |
| 20.12.2025 | Juventus - AS Roma | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
| 19.12.2025 | Charleroi - Genk | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
| 18.12.2025 | Reading - Luton | BTS-Yes | 1.85 | 3-2 WIN |
| 17.12.2025 | Huesca - Osasuna | BTS-Yes | 1.97 | 1-1 WIN |
| 16.12.2025 | Maritimo - Benfica B | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
| 15.12.2025 | Boulogne - Troyes | BTS-Yes | 1.87 | 1-2 WIN |
| 14.12.2025 | Celta Vigo - Ath Bilbao | BTS-Yes | 1.90 | 2-0 LOSE |
| 13.12.2025 | Middlesbrough - QPR | BTS-Yes | 1.80 | 3-1 WIN |
| 12.12.2025 | Union Berlin - RB Leipzig | Over 2.5 goals | 1.97 | 3-1 WIN |
| 11.12.2025 | Celta Vigo - Bologna | Over 2.5 goals | 1.87 | 1-2 WIN |
| 10.12.2025 | Derby - Millwall | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 09.12.2025 | QPR - Birmingham | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
| 08.12.2025 | Torino - AC Milan | BTS-Yes | 1.95 | 2-3 WIN |
| 07.12.2025 | Fulham - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.98 | 1-2 WIN |
| 06.12.2025 | QPR - West Brom | Over 2.5 goals | 1.95 | 3-1 WIN |
| 05.12.2025 | Benfica - Sporting CP | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
| 04.12.2025 | Genk - Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-1 LOSE |
| 03.12.2025 | Ath Bilbao - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-3 WIN |
| 02.12.2025 | Blackburn - Ipswich | BTS-Yes | 1.75 | 1-1 WIN |
| 01.12.2025 | Rayo Vallecano - Valencia | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 30.11.2025 | Real Sociedad - Villarreal | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-3 WIN |
| 29.11.2025 | Norwich - QPR | Over 2.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
| 28.11.2025 | Oxford Utd - Ipswich | BTS-Yes | 1.88 | 2-1 WIN |
| 27.11.2025 | Maccabi Tel Aviv - Lyon | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-6 WIN |
| 26.11.2025 | Wrexham - Bristol City | BTS-Yes | 1.80 | 2-0 LOSE |
| 25.11.2025 | Middlesbrough - Coventry | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-4 WIN |
| 24.11.2025 | Espanyol - Sevilla | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
| 23.11.2025 | Leeds - Aston Villa | BTS-Yes | 1.82 | 1-2 WIN |
| 22.11.2025 | QPR - Hull | Over 2.5 goals | 1.85 | 3-2 WIN |
| 21.11.2025 | Nice - Marseille | Over 2.5 goals | 1.72 | 1-5 WIN |
| 19-20.11.2025 | No tips | |||
| 18.11.2025 | Kosovo - Switzerland | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 17.11.2025 | Montenegro - Croatia | BTS-Yes | 1.80 | 2-3 WIN |
| 16.11.2025 | Gijon - Eibar | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
| 15.11.2025 | Greece - Scotland | BTS-Yes | 1.80 | 3-2 WIN |
| 14.11.2025 | Croatia - Faroe Islands | Over 3.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
| 13.11.2025 | Azerbaijan - Iceland | BTS-Yes | 1.90 | 0-2 LOSE |
| 10-12.11.2025 | No tips | |||
| 09.11.2025 | Valencia - Betis | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-1 LOSE |
| 08.11.2025 | Blackburn - Derby | BTS-Yes | 1.82 | 1-2 WIN |
| 07.11.2025 | Watford - Bristol City | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
| 06.11.2025 | Nice - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.95 | 1-3 WIN |
| 05.11.2025 | QPR - Southampton | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-2 WIN |
| 04.11.2025 | Leicester - Middlesbrough | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
| 03.11.2025 | Sunderland - Everton | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
| 02.11.2025 | Viborg - Randers FC | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-1 WIN |
| 01.11.2025 | QPR - Ipswich | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-4 WIN |
| 31.10.2025 | Wrexham - Coventry | Over 2.5 goals | 1.82 | 3-2 WIN |
| 30.10.2025 | UTA Arad - Petrolul | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
| 29.10.2025 | Bologna - Torino | BTS-Yes | 1.97 | 0-0 LOSE |
| 28.10.2025 | Cesena - Carrarese | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
| 27.10.2025 | Malmo FF - Hammarby | Over 2.5 goals | 1.82 | 1-3 WIN |
| 26.10.2025 | Bohemians - Shelbourne | BTS-Yes | 1.80 | 2-3 WIN |
| 25.10.2025 | Napoli - Inter | Over 2.5 goals | 1.97 | 3-1 WIN |
| 24.10.2025 | Leeds - West Ham | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
| 23.10.2025 | Young Boys - Ludogorets | BTS-Yes | 1.80 | 3-2 WIN |
| 22.10.2025 | Ath Bilbao - Qarabag | BTS-Yes | 1.98 | 3-1 WIN |
| 21.10.2025 | FC Copenhagen - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-4 WIN |
| 20.10.2025 | Goteborg - Mjallby | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-2 LOSE |
| 19.10.2025 | Tottenham - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.88 | 1-2 WIN |
| 18.10.2025 | Crystal Palace - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.85 | 3-3 WIN |
| 17.10.2025 | Union Berlin - B. Monchengladbach | Over 2.5 goals | 1.87 | 3-1 WIN |
| 15-16.10.2025 | No tips | |||
| 14.10.2025 | Portugal - Hungary | BTS-Yes | 1.95 | 2-2 WIN |
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
| 12.10.2025 | Albacete - Ceuta | BTS-Yes | 1.80 | 0-0 LOSE |
| 11.10.2025 | Almeria - Zaragoza | Over 2.5 goals | 1.90 | 4-2 WIN |
| 10.10.2025 | Iceland - Ukraine | BTS-Yes | 1.80 | 3-5 WIN |
| 09.10.2025 | Cyprus - Bosnia & Herzegovina | BTS-Yes | 1.84 | 2-1 WIN |
| 08.10.2025 | Niger - Congo | 1 | 1.82 | 3-1 WIN |
| 07.10.2025 | Colchester - Gillingham | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-1 WIN |
| 06.10.2025 | Landskrona - Varberg | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-1 WIN |
| 05.10.2025 | Lyon - Toulouse | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-2 WIN |
| 04.10.2025 | Bristol City - QPR | Over 2.5 goals | 1.87 | 1-2 WIN |
| 03.10.2025 | Bournemouth - Fulham | BTS-Yes | 1.85 | 3-1 WIN |
| 02.10.2025 | AS Roma - Lille | Over 2.5 goals | 1.85 | 0-1 LOSE |
| 01.10.2025 | Villarreal - Juventus | Over 2.5 goals | 1.88 | 2-2 WIN |
| 30.09.2025 | Blackburn - Swansea | BTS-Yes | 1.87 | 1-2 WIN |
| 29.09.2025 | Everton - West Ham | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
| 28.09.2025 | Rayo Vallecano - Sevilla | BTS-Yes | 1.87 | 0-1 LOSE |
| 27.09.2025 | Preston - Bristol City | BTS-Yes | 1.80 | 0-0 LOSE |
| 26.09.2025 | West Brom - Leicester | BTS-Yes | 1.84 | 1-1 WIN |
| 25.09.2025 | Ferencvaros - Plzen | Over 2.5 goals | 1.82 | 1-1 LOSE |
| 24.09.2025 | D. Zagreb - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.82 | 3-1 WIN |
| 23.09.2025 | Sevilla - Villarreal | BTS-Yes | 1.75 | 1-2 WIN |
| 22.09.2025 | Napoli - Pisa | Over 2.5 goals | 1.90 | 3-1 WIN |
| 21.09.2025 | Arsenal - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.75 | 1-1 LOSE |
| 20.09.2025 | Burnley - Nottingham | BTS-Yes | 1.75 | 1-1 WIN |
| 19.09.2025 | Middlesbrough - West Brom | BTS-Yes | 1.82 | 2-1 WIN |
| 18.09.2025 | Manchester City - Napoli | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-0 LOSE |
| 17.09.2025 | Sion - Servette | Over 2.5 goals | 1.74 | 0-2 LOSE |
| 16.09.2025 | Juventus - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.82 | 4-4 WIN |
| 15.09.2025 | FC Hermannstadt - Unirea Slobozia | BTS-Yes | 1.85 | 0-2 LOSE |
| 14.09.2025 | St. Pauli - Augsburg | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
| 13.09.2025 | Wrexham - QPR | BTS-Yes | 1.80 | 1-3 WIN |
| 12.09.2025 | U. Cluj - FC Rapid Bucuresti | BTS-Yes | 1.85 | 0-0 LOSE |
| 10-11.09.2025 | No tips | |||
| 09.09.2025 | Armenia - Ireland | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
| 08.09.2025 | Greece - Denmark | BTS-Yes | 1.90 | 0-3 LOSE |
| 07.09.2025 | Shelbourne - Galway | BTS-Yes | 1.90 | 1-0 LOSE |
| 06.09.2025 | Dep. La Coruna - Gijon | Over 2.5 goals | 1.87 | 1-0 LOSE |
| 05.09.2025 | Montenegro - Czech Republic | Over 2.5 goals | 1.95 | 0-2 LOSE |
| 04.09.2025 | Georgia - Turkey | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-3 WIN |
| 03.09.2025 | Hartlepool - Boston Utd | Over 2.5 goals | 1.77 | 1-1 LOSE |
| 02.09.2025 | AFC Wimbledon - Stevenage | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-5 WIN |
| 01.09.2025 | Leganes - Dep. La Coruna | BTS-Yes | 1.95 | 2-2 WIN |
| 31.08.2025 | Leuven - St. Liege | BTS-Yes | 1.90 | 1-0 LOSE |
| 30.08.2025 | Sunderland - Brentford | BTS-Yes | 1.84 | 2-1 WIN |
| 29.08.2025 | Elche - Levante | BTS-Yes | 1.95 | 2-0 LOSE |
| 28.08.2025 | Univ. Craiova - Basaksehir | Over 2.5 goals | 1.90 | 3-1 WIN |
| 27.08.2025 | AEK Larnaca - Brann | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-4 WIN |
| 26.08.2025 | Millwall - Coventry | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
| 25.08.2025 | FC Hermannstadt - Farul Constanta | BTS-Yes | 1.82 | 1-0 LOSE |
| 24.08.2025 | Everton - Brighton | BTS-Yes | 1.84 | 2-0 LOSE |
| 23.08.2025 | Preston - Ipswich | BTS-Yes | 1.85 | 1-0 LOSE |
| 22.08.2025 | Derby - Bristol City | BTS-Yes | 1.98 | 1-1 WIN |
| 21.08.2025 | Aberdeen - FCSB | BTS-Yes | 1.82 | 2-2 WIN |
| 20.08.2025 | Basel - FC Copenhagen | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
| 19.08.2025 | Ferencvaros - Qarabag | BTS-Yes | 1.82 | 1-3 WIN |
| 18.08.2025 | Leeds - Everton | BTS-Yes | 1.90 | 1-0 LOSE |
| 17.08.2025 | KFUM Oslo - Molde | BTS-Yes | 1.82 | 0-0 LOSE |
| 16.08.2025 | Preston - Leicester | BTS-Yes | 1.88 | 2-1 WIN |
| 15.08.2025 | Girona - Rayo Vallecano | BTS-Yes | 1.88 | 1-3 WIN |
| 14.08.2025 | Braga - CFR Cluj | Over 2.5 goals | 1.95 | 2-0 LOSE |
| 13.08.2025 | Birmingham - Sheffield Utd | BTS-Yes | 1.77 | 2-1 WIN |
| 12.08.2025 | Shelbourne - Rijeka | BTS-Yes | 1.90 | 1-3 WIN |
| 11.08.2025 | Amiens - Reims | BTS-Yes | 1.78 | 2-2 WIN |
| 10.08.2025 | St. Liege - Genk | BTS-Yes | 1.88 | 2-1 WIN |
| 09.08.2025 | Shelbourne - Bohemians | BTS-Yes | 1.90 | 2-2 WIN |
| 08.08.2025 | Birmingham - Ipswich | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
| 07.08.2025 | AEK Larnaca - Legia | BTS-Yes | 1.82 | 4-1 WIN |
| 06.08.2025 | Ludogorets - Ferencvaros | BTS-Yes | 1.85 | 0-0 LOSE |
| 05.08.2025 | Rangers - Plzen | BTS-Yes | 1.80 | 3-0 LOSE |
| 04.08.2025 | Unirea Slobozia - Otelul | BTS-Yes | 1.98 | 0-0 LOSE |
| 03.08.2025 | CFR Cluj - Univ. Craiova | BTS-Yes | 1.80 | 2-3 WIN |
| 02.08.2025 | Tromso - Fredrikstad | BTS-Yes | 1.75 | 0-0 LOSE |
| 01.08.2025 | Petrolul - UTA Arad | BTS-Yes | 1.97 | 1-2 WIN |
| 31.07.2025 | Maribor - Paks | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
| 30.07.2025 | Servette - Plzen | BTS-Yes | 1.74 | 1-3 WIN |
| 29.07.2025 | Kairat Almaty - KuPS | BTS-Yes | 1.90 | 3-0 LOSE |
| 28.07.2025 | Univ. Craiova - U. Cluj | BTS-Yes | 1.72 | 2-1 WIN |
| 27.07.2025 | Rosenborg - Tromso | Over 2.5 goals | 1.90 | 4-1 WIN |
| 26.07.2025 | UTA Arad - FC Hermannstadt | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
| 25.07.2025 | Jaro - VPS | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-2 WIN |
| 24.07.2025 | Celje - AEK Larnaca | BTS-Yes | 1.84 | 1-1 WIN |
| 23.07.2025 | Shelbourne - Qarabag | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-3 WIN |
| 22.07.2025 | RFS - Malmo FF | BTS-Yes | 1.85 | 1-4 WIN |
| 21.07.2025 | Landskrona - Trelleborg | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-2 WIN |
| 20.07.2025 | FC Rapid Bucuresti - CFR Cluj | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
| 19.07.2025 | U. Cluj - UTA Arad | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
| 18.07.2025 | Viborg - FC Copenhagen | BTS-Yes | 1.72 | 2-3 WIN |
| 17.07.2025 | Hegelmann - St. Patricks | Over 2.5 goals | 1.95 | 0-2 LOSE |
| 16.07.2025 | Din. Minsk - Ludogorets | BTS-Yes | 1.87 | 2-2 WIN |
| 15.07.2025 | Shkendija - TNS | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 14.07.2025 | FC Botosani - Farul Constanta | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
| 13.07.2025 | Chelsea - PSG | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-0 WIN |
| 12.07.2025 | Goteborg - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-2 WIN |
| 11.07.2025 | UC Dublin - Finn Harps | BTS-Yes | 1.85 | 3-1 WIN |
| 10.07.2025 | Sabah Baku - Celje | BTS-Yes | 1.75 | 2-3 WIN |
| 09.07.2025 | Lillestrom - Kristiansund | 1 | 1.75 | 2-0 WIN |
| 08.07.2025 | Vikingur - Lincoln Red Imps | BTS-Yes | 1.90 | 2-3 WIN |
| 07.07.2025 | Norrkoping - Brommapojkarna | DNB 1 | 1.90 | 0-1 LOSE |
| 06.07.2025 | Djurgarden - Degerfors | Over 2.5 goals | 1.80 | 5-1 WIN |
| 05.07.2025 | Valerenga - Fredrikstad | BTS-Yes | 1.77 | 1-1 WIN |
| 04.07.2025 | Fluminense - Al Hilal | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
| 03.07.2025 | No tip | |||
| 02.07.2025 | HJK - Jaro | BTS-Yes | 1.75 | 2-3 WIN |
| 01.07.2025 | No tip | |||
| 30.06.2025 | Mjallby - Malmo FF | BTS-Yes | 1.70 | 1-1 WIN |
| 29.06.2025 | Orebro - Kalmar | BTS-Yes | 1.82 | 2-2 WIN |
| 28.06.2025 | KTP - Jaro | Over 2.5 goals | 1.85 | 3-2 WIN |
| 27.06.2025 | Galway - Shelbourne | BTS-Yes | 1.87 | 1-1 WIN |
| 26.06.2025 | Juventus - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-5 WIN |
| 25.06.2025 | Mamelodi Sundowns - Fluminense | BTS-Yes | 1.98 | 0-0 LOSE |
| 24.06.2025 | Ekenas - Jaro | Over 2.5 goals | 1.92 | 2-4 WIN |
| 23.06.2025 | Sligo Rovers - Galway | Over 2.5 goals | 1.95 | 2-1 WIN |
| 22.06.2025 | Vasteras SK - Brage | BTS-Yes | 1.77 | 2-2 WIN |
| 21.06.2025 | Raufoss - Hodd | Over 2.5 goals | 1.72 | 6-1 WIN |
| 20.06.2025 | Waterford - Bohemians | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
| 19.06.2025 | Suduva - Zalgiris | BTS-Yes | 1.87 | 2-2 WIN |
| 18.06.2025 | Lyn - Raufoss | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-2 WIN |
| 17.06.2025 | Jeonbuk - Suwon FC | BTS-Yes | 1.80 | 3-2 WIN |
| 16.06.2025 | St. Patricks - Shelbourne | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
| 15.06.2025 | Asane - Skeid | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-1 WIN |
| 14.06.2025 | Ostersund - Oddevold | BTS-Yes | 1.80 | 1-3 WIN |
| 13.06.2025 | Cork City - Bohemians | BTS-Yes | 1.80 | 0-2 LOSE |
| 12.06.2025 | Mirandes - Racing Santander | Over 2.5 goals | 1.82 | 4-1 WIN |
| 11.06.2025 | Haka - Gnistan | Over 2.5 goals | 1.70 | 3-2 WIN |
| 10.06.2025 | Greece - Bulgaria | Over 2.5 goals | 1.80 | 4-0 WIN |
| 09.06.2025 | Croatia - Czech Republic | Over 2.5 goals | 1.95 | 5-1 WIN |
| 08.06.2025 | Germany - France | DNB 2 | 1.95 | 0-2 WIN |
| 07.06.2025 | Austria - Romania | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
| 06.06.2025 | Scotland - Iceland | BTS-Yes | 1.82 | 1-3 WIN |
| 05.06.2025 | Spain - France | BTS-Yes | 1.70 | 5-4 WIN |
| 02-04.06.2025 | No tips | |||
| 01.06.2025 | Oldham - Southend | BTS-Yes | 1.77 | 1-1 WIN |
| 31.05.2025 | PSG - Inter | Over 2.5 goals | 1.78 | 5-0 WIN |
| 30.05.2025 | Cork City - Shelbourne | BTS-Yes | 1.88 | 1-1 WIN |
| 29.05.2025 | Antwerp - Charleroi | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-2 WIN |
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-4 WIN |
| 27.05.2025 | Sandviken - Sundsvall | Over 2.5 goals | 1.78 | 0-1 LOSE |
| 26.05.2025 | Oddevold - Vasteras SK | BTS-Yes | 1.85 | 1-5 WIN |
| 25.05.2025 | Udinese - Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-3 WIN |
| 24.05.2025 | Getafe - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.95 | 1-2 WIN |
| 23.05.2025 | St. Patricks - Waterford | BTS-Yes | 1.75 | 2-2 WIN |
| 22.05.2025 | Heidenheim - Elversberg | Over 2.5 goals | 1.92 | 2-2 WIN |
| 21.05.2025 | Tottenham - Manchester Utd | BTS-Yes | 1.75 | 1-0 LOSE |
| 20.05.2025 | York City - Oldham | Over 2.5 goals | 1.77 | 0-3 WIN |
| 19.05.2025 | FC Rapid Bucuresti - CFR Cluj | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-4 WIN |
| 18.05.2025 | Celta Vigo - Rayo Vallecano | BTS-Yes | 1.78 | 1-2 WIN |
| 17.05.2025 | Genoa - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-3 WIN |
| 16.05.2025 | Walsall - Chesterfield | BTS-Yes | 1.75 | 2-1 WIN |
| 15.05.2025 | Rayo Vallecano - Betis | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-2 WIN |
| 14.05.2025 | AC Milan - Bologna | BTS-Yes | 1.82 | 0-1 LOSE |
| 13.05.2025 | Pisa - Cremonese | Over 2.5 goals | 1.87 | 2-1 WIN |
| 12.05.2025 | Atalanta - AS Roma | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-1 WIN |
| 11.05.2025 | Aarhus - Randers FC | BTS-Yes | 1.77 | 1-3 WIN |
| 10.05.2025 | Brest - Lille | BTS-Yes | 1.80 | 2-0 LOSE |
| 09.05.2025 | AC Milan - Bologna | BTS-Yes | 1.77 | 3-1 WIN |
| 08.05.2025 | Fiorentina - Betis | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
| 07.05.2025 | Silkeborg - Brondby | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-1 WIN |
| 06.05.2025 | Vasteras SK - Kalmar | BTS-Yes | 1.77 | 2-2 WIN |
| 05.05.2025 | Sonderjyske - Aalborg | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-2 WIN |
| 04.05.2025 | Club Brugge KV - Anderlecht | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
| 03.05.2025 | Bristol City - Preston | BTS-Yes | 1.82 | 2-2 WIN |
| 02.05.2025 | Antalyaspor - Konyaspor | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
| 01.05.2025 | Betis - Fiorentina | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
| 30.04.2025 | Brondby - Silkeborg | BTS-Yes | 1.80 | 3-3 WIN |
| 29.04.2025 | Falkenberg - Orebro | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
| 28.04.2025 | Goteborg - GAIS | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 27.04.2025 | Aarhus - FC Copenhagen | BTS-Yes | 1.85 | 1-3 WIN |
| 26.04.2025 | Preston - Plymouth | BTS-Yes | 1.82 | 1-2 WIN |
| 25.04.2025 | Horsens - Kolding IF | BTS-Yes | 1.77 | 2-3 WIN |
| 24.04.2025 | Leganes - Girona | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 23.04.2025 | Hammarby - Malmo FF | BTS-Yes | 1.78 | 2-0 LOSE |
| 22.04.2025 | Valencia - Espanyol | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
| 21.04.2025 | Hull - Preston | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
| 20.04.2025 | Empoli - Venezia | BTS-Yes | 1.90 | 2-2 WIN |
| 19.04.2025 | Huesca - Racing Santander | BTS-Yes | 1.85 | 1-3 WIN |
| 18.04.2025 | Bristol City - Sunderland | BTS-Yes | 1.87 | 2-1 WIN |
| 17.04.2025 | Randers FC - Aarhus | BTS-Yes | 1.85 | 3-2 WIN |
| 16.04.2025 | Hvidovre IF - Fredericia | BTS-Yes | 1.82 | 0-0 LOSE |
| 15.04.2025 | Orebro - Helsingborg | BTS-Yes | 1.78 | 0-2 LOSE |
| 14.04.2025 | Napoli - Empoli | Over 2.5 goals | 1.87 | 3-0 WIN |
| 13.04.2025 | Lazio - AS Roma | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
| 12.04.2025 | Cardiff - Stoke | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
| 11.04.2025 | Udinese - AC Milan | BTS-Yes | 1.72 | 0-4 LOSE |
| 10.04.2025 | Lyon - Manchester Utd | BTS-Yes | 1.70 | 2-2 WIN |
| 09.04.2025 | Coventry - Portsmouth | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
| 08.04.2025 | Bayern Munich - Inter | BTS-Yes | 1.72 | 1-2 WIN |
| 07.04.2025 | CFR Cluj - Univ. Craiova | BTS-Yes | 1.82 | 2-0 LOSE |
| 06.04.2025 | AS Roma - Juventus | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
