Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
15.02.2025 | Lazio - Napoli | BTS-Yes | 1.85 | 2-2 WIN |
14.02.2025 | Brest - Auxerre | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
13.02.2025 | FC Porto - AS Roma | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
12.02.2025 | Swansea - Sheffield Wed | BTS-Yes | 1.75 | 0-1 LOSE |
11.02.2025 | Sporting CP - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-3 WIN |
10.02.2025 | Inter - Fiorentina | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
09.02.2025 | Auxerre - Toulouse | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
08.02.2025 | West Brom - Sheffield Wed | BTS-Yes | 1.78 | 2-1 WIN |
07.02.2025 | KV Mechelen - Gent | Over 2.5 goals | 1.87 | 3-3 WIN |
06.02.2025 | Antwerp - Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-2 WIN |
05.02.2025 | Coventry - Leeds | BTS-Yes | 1.80 | 0-2 LOSE |
04.02.2025 | Sion - Servette | BTS-Yes | 1.78 | 3-3 WIN |
03.02.2025 | Moreirense - Braga | BTS-Yes | 1.87 | 1-2 WIN |
02.02.2025 | Fiorentina - Genoa | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
01.02.2025 | Hull - Stoke | BTS-Yes | 1.82 | 1-2 WIN |
31.01.2025 | Parma - Lecce | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-3 WIN |
30.01.2025 | FCSB - Manchester Utd | Over 2.5 goals | 1.85 | 0-2 LOSE |
29.01.2025 | Sporting CP - Bologna | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
28.01.2025 | Burton - Reading | BTS-Yes | 1.72 | 3-2 WIN |
27.01.2025 | Venezia - Verona | BTS-Yes | 1.72 | 1-1 WIN |
26.01.2025 | Rayo Vallecano - Girona | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
25.01.2025 | Monaco - Rennes | BTS-Yes | 1.75 | 3-2 WIN |
24.01.2025 | Samsunspor - Gaziantep | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
23.01.2025 | Ludogorets - Midtjylland | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-2 LOSE |
22.01.2025 | Sheffield Wed - Bristol City | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
21.01.2025 | Swansea - Sheffield Utd | BTS-Yes | 1.80 | 1-2 WIN |
20.01.2025 | Como - Udinese | BTS-Yes | 1.80 | 4-1 WIN |
19.01.2025 | Union Berlin - Mainz | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
18.01.2025 | Atalanta - Napoli | BTS-Yes | 1.80 | 2-3 WIN |
17.01.2025 | Lille - Nice | BTS-Yes | 1.75 | 2-1 WIN |
16.01.2025 | Shrewsbury - Wrexham | BTS-Yes | 1.98 | 2-1 WIN |
15.01.2025 | Everton - Aston Villa | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
14.01.2025 | Atalanta - Juventus | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
13.01.2025 | Real Sociedad - Villarreal | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
12.01.2025 | Bologna - AS Roma | BTS-Yes | 1.85 | 2-2 WIN |
11.01.2025 | Rennes - Marseille | BTS-Yes | 1.78 | 2-4 WIN |
10.01.2025 | Nantes - Monaco | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
09.01.2025 | Dundee FC - Rangers | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
08.01.2025 | Antwerp - Royale Union SG | Over 2.5 goals | 1.80 | 5-1 WIN |
07.01.2025 | Arsenal - Newcastle | BTS-Yes | 1.80 | 0-2 LOSE |
06.01.2025 | Inter - AC Milan | BTS-Yes | 1.80 | 2-3 WIN |
05.01.2025 | Monza - Cagliari | BTS-Yes | 1.75 | 1-2 WIN |
04.01.2025 | Verona - Udinese | BTS-Yes | 1.80 | 0-0 LOSE |
03.01.2025 | Nice - Rennes | BTS-Yes | 1.80 | 3-2 WIN |
02.01.2025 | Aberdeen - Ross County | BTS-Yes | 1.85 | 1-2 WIN |
01.01.2025 | QPR - Watford | BTS-Yes | 1.80 | 3-1 WIN |
31.12.2024 | No tip | |||
30.12.2024 | Bologna - Verona | BTS-Yes | 1.98 | 2-3 WIN |
29.12.2024 | Preston - Sheffield Wed | BTS-Yes | 1.90 | 3-1 WIN |
28.12.2024 | Lazio - Atalanta | BTS-Yes | 1.75 | 1-1 WIN |
27.12.2024 | Anderlecht - Dender | BTS-Yes | 1.82 | 2-3 WIN |
26.12.2024 | Swansea - QPR | BTS-Yes | 1.80 | 3-0 LOSE |
24-25.12.2024 | No tips | |||
23.12.2024 | Fiorentina - Udinese | BTS-Yes | 1.80 | 1-2 WIN |
22.12.2024 | Betis - Rayo Vallecano | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
21.12.2024 | Lecce - Lazio | BTS-Yes | 1.90 | 1-2 WIN |
20.12.2024 | Luton - Derby | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
19.12.2024 | Elche - Racing Santander | Over 2.5 goals | 1.95 | 3-0 WIN |
18.12.2024 | FCSB - Univ. Craiova | BTS-Yes | 1.80 | 0-2 LOSE |
17.12.2024 | Cordoba - Eibar | BTS-Yes | 1.88 | 2-1 WIN |
16.12.2024 | Braga - Famalicao | BTS-Yes | 1.90 | 3-3 WIN |
15.12.2024 | Norwich - Burnley | BTS-Yes | 1.82 | 1-2 WIN |
14.12.2024 | Swansea - Sunderland | BTS-Yes | 1.82 | 2-3 WIN |
13.12.2024 | Crusaders - Glentoran | BTS-Yes | 1.80 | 1-3 WIN |
12.12.2024 | PAOK - Ferencvaros | BTS-Yes | 1.80 | 5-0 LOSE |
11.12.2024 | Feyenoord - Sparta Prague | BTS-Yes | 1.90 | 4-2 WIN |
10.12.2024 | Sunderland - Bristol City | BTS-Yes | 1.87 | 1-1 WIN |
09.12.2024 | Metz - Dunkerque | BTS-Yes | 1.82 | 2-0 LOSE |
08.12.2024 | Napoli - Lazio | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
07.12.2024 | Dep. La Coruna - Zaragoza | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
06.12.2024 | Lille - Brest | BTS-Yes | 1.90 | 3-1 WIN |
05.12.2024 | Lazio - Napoli | BTS-Yes | 1.90 | 3-1 WIN |
04.12.2024 | Everton - Wolves | BTS-Yes | 1.75 | 4-0 LOSE |
03.12.2024 | Ipswich - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.95 | 0-1 LOSE |
02.12.2024 | Sevilla - Osasuna | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
01.12.2024 | Univ. Craiova - CFR Cluj | BTS-Yes | 1.80 | 0-2 LOSE |
30.11.2024 | Espanyol - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.80 | 3-1 WIN |
29.11.2024 | Cagliari - Verona | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-0 LOSE |
28.11.2024 | Slavia Prague - Fenerbahce | BTS-Yes | 1.88 | 1-2 WIN |
27.11.2024 | Aston Villa - Juventus | BTS-Yes | 1.87 | 0-0 LOSE |
26.11.2024 | Sparta Prague - Atl. Madrid | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-6 WIN |
25.11.2024 | Venezia - Lecce | BTS-Yes | 1.87 | 0-1 LOSE |
24.11.2024 | Dep. La Coruna - Gijon | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
23.11.2024 | West Brom - Norwich | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
22.11.2024 | Nordsjaelland - Aarhus | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
21.11.2024 | No tip | |||
20.11.2024 | Criciuma - Vitoria | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
19.11.2024 | Czech Republic - Georgia | BTS-Yes | 1.82 | 2-1 WIN |
18.11.2024 | Serbia - Denmark | BTS-Yes | 1.90 | 0-0 LOSE |
17.11.2024 | Italy - France | BTS-Yes | 1.82 | 1-3 WIN |
16.11.2024 | Sweden - Slovakia | BTS-Yes | 1.78 | 2-1 WIN |
15.11.2024 | Denmark - Spain | BTS-Yes | 1.90 | 1-2 WIN |
14.11.2024 | Greece - England | BTS-Yes | 1.95 | 0-3 LOSE |
12-13.11.2024 | No tips | |||
11.11.2024 | Dep. La Coruna - Eibar | BTS-Yes | 1.90 | 1-0 LOSE |
10.11.2024 | Albacete - R. Oviedo | BTS-Yes | 1.85 | 2-2 WIN |
09.11.2024 | Portsmouth - Preston | BTS-Yes | 1.92 | 3-1 WIN |
08.11.2024 | Rayo Vallecano - Las Palmas | BTS-Yes | 1.98 | 1-3 WIN |
07.11.2024 | Plzen - Real Sociedad | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
06.11.2024 | Coventry - Derby | BTS-Yes | 1.90 | 1-2 WIN |
05.11.2024 | Bologna - Monaco | Over 2.5 goals | 1.85 | 0-1 LOSE |
04.11.2024 | Lazio - Cagliari | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
03.11.2024 | Verona - AS Roma | BTS-Yes | 1.88 | 3-2 WIN |
02.11.2024 | Zaragoza - Granada CF | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
01.11.2024 | Monaco - Angers | BTS-Yes | 1.95 | 0-1 LOSE |
31.10.2024 | Genoa - Fiorentina | BTS-Yes | 1.90 | 0-1 LOSE |
30.10.2024 | Empoli - Inter | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-3 WIN |
29.10.2024 | AC Milan - Napoli | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-2 LOSE |
28.10.2024 | Mafra - Leiria | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
27.10.2024 | Albacete - Gijon | BTS-Yes | 1.77 | 3-3 WIN |
26.10.2024 | Angers - St Etienne | BTS-Yes | 1.77 | 4-2 WIN |
25.10.2024 | Leicester - Nottingham | BTS-Yes | 1.80 | 1-3 WIN |
24.10.2024 | Anderlecht - Ludogorets | 1 | 1.80 | 2-0 WIN |
23.10.2024 | Blackburn - West Brom | BTS-Yes | 1.80 | 0-0 LOSE |
22.10.2024 | Oxford Utd - Derby | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
21.10.2024 | Verona - Monza | BTS-Yes | 1.92 | 0-3 LOSE |
20.10.2024 | Nantes - Nice | BTS-Yes | 1.87 | 1-1 WIN |
19.10.2024 | Osasuna - Betis | BTS-Yes | 1.87 | 1-2 WIN |
18.10.2024 | Leeds - Sheffield Utd | BTS-Yes | 1.85 | 2-0 LOSE |
16-17.10.2024 | No tips | |||
15.10.2024 | Poland - Croatia | BTS-Yes | 1.80 | 3-3 WIN |
14.10.2024 | Ukraine - Czech Republic | BTS-Yes | 1.78 | 1-1 WIN |
13.10.2024 | Granada CF - Cordoba | BTS-Yes | 1.78 | 1-0 LOSE |
12.10.2024 | Serbia - Switzerland | BTS-Yes | 1.85 | 2-0 LOSE |
11.10.2024 | Ukraine - Georgia | BTS-Yes | 1.85 | 1-0 LOSE |
10.10.2024 | Italy - Belgium | BTS-Yes | 1.85 | 2-2 WIN |
07-09.10.2024 | No tips | |||
06.10.2024 | FC Hermannstadt - Sepsi Sf. Gheorghe | BTS-Yes | 1.80 | 0-4 LOSE |
05.10.2024 | Derby - QPR | BTS-Yes | 1.82 | 2-0 LOSE |
04.10.2024 | Verona - Venezia | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
03.10.2024 | Lazio - Nice | BTS-Yes | 1.87 | 4-1 WIN |
02.10.2024 | Basaksehir - SK Rapid | BTS-Yes | 1.78 | 1-2 WIN |
01.10.2024 | Arsenal - PSG | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-0 LOSE |
30.09.2024 | Guingamp - Caen | BTS-Yes | 1.87 | 3-1 WIN |
29.09.2024 | Angers - Reims | BTS-Yes | 1.82 | 1-3 WIN |
28.09.2024 | Bologna - Atalanta | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
27.09.2024 | Ulm - Braunschweig | Over 2.5 goals | 1.92 | 3-1 WIN |
26.09.2024 | Roma - Ath Bilbao | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
25.09.2024 | Bodo/Glimt - FC Porto | 2 | 1.85 | 3-2 LOSE |
24.09.2024 | Atalanta - Como | Over 2.5 goals | 1.70 | 2-3 WIN |
23.09.2024 | Goteborg - Halmstad | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
22.09.2024 | Preston - Blackburn | BTS-Yes | 1.78 | 0-0 LOSE |
21.09.2024 | QPR - Millwall | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
20.09.2024 | Verona - Torino | BTS-Yes | 1.95 | 2-3 WIN |
19.09.2024 | Brest - Sturm Graz | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
18.09.2024 | Bologna - Shakhtar Donetsk | BTS-Yes | 1.88 | 0-0 LOSE |
17.09.2024 | Juventus - PSV | BTS-Yes | 1.78 | 3-1 WIN |
16.09.2024 | Parma - Udinese | BTS-Yes | 1.78 | 2-3 WIN |
15.09.2024 | Portsmouth - West Brom | BTS-Yes | 1.82 | 0-3 LOSE |
14.09.2024 | Sheffield Wed - QPR | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
13.09.2024 | Hull - Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 1.88 | 0-2 LOSE |
11-12.09.2024 | No tips | |||
10.09.2024 | Albania - Georgia | BTS-Yes | 1.97 | 0-1 LOSE |
09.09.2024 | Turkey - Iceland | BTS-Yes | 1.84 | 3-1 WIN |
08.09.2024 | Croatia - Poland | BTS-Yes | 1.85 | 1-0 LOSE |
07.09.2024 | Georgia - Czech Republic | BTS-Yes | 1.75 | 4-1 WIN |
06.09.2024 | France - Italy | BTS-Yes | 1.98 | 1-3 WIN |
05.09.2024 | Scotland - Poland | BTS-Yes | 1.97 | 2-3 WIN |
04.09.2024 | No tip | |||
03.09.2024 | Newport - Cheltenham | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-2 WIN |
02.09.2024 | Eibar - Levante | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
01.09.2024 | Osasuna - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.80 | 3-2 WIN |
31.08.2024 | Varnamo - AIK | BTS-Yes | 1.80 | 0-1 LOSE |
30.08.2024 | Venezia - Torino | BTS-Yes | 1.87 | 0-1 LOSE |
29.08.2024 | FCSB - LASK | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
28.08.2024 | Slavia Prague - Lille | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
27.08.2024 | Rayo Vallecano - Barcelona | BTS-Yes | 1.87 | 1-2 WIN |
26.08.2024 | Cagliari - Como | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
25.08.2024 | Torino - Atalanta | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
24.08.2024 | Udinese - Lazio | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
23.08.2024 | Celta Vigo - Valencia | BTS-Yes | 1.80 | 3-1 WIN |
22.08.2024 | RFS - APOEL | BTS-Yes | 1.85 | 2-1 WIN |
21.08.2024 | Malmo FF - Sparta Prague | Over 2.5 goals | 1.88 | 0-2 LOSE |
20.08.2024 | D. Zagreb - Qarabag | 1 | 1.85 | 3-0 WIN |
19.08.2024 | Villarreal - Atl. Madrid | Over 2.5 goals | 1.72 | 2-2 WIN |
18.08.2024 | Rennes - Lyon | Over 2.5 goals | 1.87 | 3-0 WIN |
17.08.2024 | Sheffield Utd - QPR | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-2 WIN |
16.08.2024 | Las Palmas - Sevilla | BTS-Yes | 1.87 | 2-2 WIN |
15.08.2024 | Shamrock Rovers - Celje | Over 2.5 goals | 1.88 | 3-1 WIN |
14.08.2024 | Hull - Sheffield Wed | Over 2.5 goals | 1.85 | 1-2 WIN |
13.08.2024 | APOEL - Slovan Bratislava | BTS-Yes | 1.85 | 0-0 LOSE |
12.08.2024 | Luton - Burnley | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-4 WIN |
11.08.2024 | Sepsi Sf. Gheorghe - Univ. Craiova | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-2 WIN |
10.08.2024 | Leeds - Portsmouth | BTS-Yes | 1.95 | 3-3 WIN |
09.08.2024 | Bohemians - Waterford | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-3 WIN |
08.08.2024 | Din. Minsk - Lincoln Red Imps | BTS-No | 1.86 | 2-0 WIN |
07.08.2024 | Naestved - Hillerod | 2 | 1.91 | 0-2 WIN |
06.08.2024 | Malmo FF - PAOK | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-2 WIN |
05.08.2024 | Lunds - Angelholm | Over 2.5 goals | 1.80 | 4-2 WIN |
04.08.2024 | Winterthur - Yverdon | 1 | 1.86 | 0-0 LOSE |
03.08.2024 | Schalke - Braunschweig | BTS-Yes | 1.80 | 5-1 WIN |
02.08.2024 | ASK Voitsberg - Amstetten | 1 | 1.86 | 1-2 LOSE |
01.08.2024 | Univ. Craiova - Maribor | Over 2.5 goals | 1.87 | 3-2 WIN |
31.07.2024 | Partizan - Dyn. Kyiv | 2 | 1.80 | 0-3 WIN |
30.07.2024 | Slovan Bratislava - Celje | 1 | 1.90 | 5-0 WIN |
29.07.2024 | Arka Gdynia - LKS Lodz | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-1 WIN |
28.07.2024 | Charleroi - Antwerp | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-1 LOSE |
27.07.2024 | Longford - UC Dublin | Over 2.5 goals | 1.88 | 1-2 WIN |
26.07.2024 | Sonderjyske - Lyngby | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
25.07.2024 | Wisla - Rapid | BTS-Yes | 1.80 | 1-2 WIN |
24.07.2024 | Struga - Pyunik Yerevan | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
23.07.2024 | Dyn. Kyiv - Partizan | Over 2.5 goals | 1.95 | 6-2 WIN |
22.07.2024 | GAIS - AIK | DNB 2 | 1.98 | 2-0 WIN |
21.07.2024 | Mariehamn - SJK | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-4 WIN |
20.07.2024 | Cork City - Finn Harps | BTS-Yes | 1.95 | 1-0 LOSE |
19.07.2024 | Drogheda - Dundalk | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
18.07.2024 | KF Llapi - Wisla | Over 2.5 goals | 1.95 | 1-2 WIN |
17.07.2024 | PK 35 - Jaro | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
16.07.2024 | HJK - FK Panevezys | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
15.07.2024 | Halmstad - AIK | 2 | 1.87 | 1-2 WIN |
14.07.2024 | Jaro - KTP | Over 2.5 goals | 1.90 | 5-2 WIN |
13.07.2024 | Arad - Rapid Bucuresti | BTS-Yes | 1.75 | 1-1 WIN |
12.07.2024 | Galway - Waterford | BTS-Yes | 1.85 | 1-0 LOSE |
11.07.2024 | Mornar Bar - Dinamo Tbilisi | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
10.07.2024 | RFS - Larne | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-0 WIN |
09.07.2024 | Santa Coloma - Ballkani | Over 2.5 goals | 1.95 | 1-2 WIN |
08.07.2024 | Kristiansund - Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
07.07.2024 | Haugesund - Sarpsborg 08 | Over 2.5 goals | 1.77 | 1-2 WIN |
06.07.2024 | Netherlands - Turkey | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
05.07.2024 | Spain - Germany | BTS-Yes | 1.77 | 1-1 WIN |
04.07.2024 | Drogheda - Shelbourne | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
03.07.2024 | Ekenas - KuPS | BTS-Yes | 1.90 | 0-2 LOSE |
02.07.2024 | Romania - Netherlands | Over 2.5 goals | 1.85 | 0-3 WIN |
01.07.2024 | France - Belgium | 1 | 1.95 | 1-0 WIN |
30.06.2024 | Gnistan - Ekenas | BTS-Yes | 1.77 | 1-2 WIN |
29.06.2024 | Sundsvall - Orebro | Over 2.5 goals | 1.88 | 1-3 WIN |
28.06.2024 | Cobh Ramblers - UC Dublin | Over 2.5 goals | 1.85 | 2-2 WIN |
27.06.2024 | Lillestrom - KFUM Oslo | Over 2.5 goals | 1.75 | 2-1 WIN |
26.06.2024 | Ukraine - Belgium | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-0 LOSE |
25.06.2024 | Lunds - Torns | BTS-Yes | 1.80 | 2-2 WIN |
24.06.2024 | Oster – Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.70 | 4-0 WIN |
23.06.2024 | Switzerland - Germany | BTS-Yes | 1.82 | 1-1 WIN |
22.06.2024 | Georgia - Czech Republic | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
21.06.2024 | Netherlands - France | BTS-Yes | 1.80 | 0-0 LOSE |
20.06.2024 | Slovenia - Serbia | BTS-Yes | 1.85 | 1-1 WIN |
19.06.2024 | Lahti - Gnistan | BTS-Yes | 1.80 | 3-3 WIN |
18.06.2024 | Portugal - Czech Republic | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-1 WIN |
17.06.2024 | Belgium - Slovakia | Over 2.5 goals | 1.85 | 0-1 LOSE |
16.06.2024 | Serbia - England | Over 2.5 goals | 1.95 | 0-1 LOSE |
15.06.2024 | Spain - Croatia | BTS-Yes | 1.90 | 3-0 LOSE |
14.06.2024 | Torns - Eskilsminne | Over 2.5 goals | 1.80 | 0-0 LOSE |
13.06.2024 | St. Patricks - Shamrock Rovers | Over 2.5 goals | 1.88 | 2-1 WIN |
12.06.2024 | Oulu - Lahti | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-2 WIN |
11.06.2024 | Saudi Arabia - Jordan | BTS-Yes | 1.95 | 1-2 WIN |
10.06.2024 | Poland - Turkey | Over 2.5 goals | 1.95 | 2-1 WIN |
09.06.2024 | Gijon - Espanyol | BTS-Yes | 1.95 | 0-1 LOSE |
08.06.2024 | Switzerland - Austria | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
07.06.2024 | Poland - Ukraine | BTS-Yes | 1.90 | 3-1 WIN |
06.06.2024 | China - Thailand | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
05.06.2024 | Denmark - Sweden | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-1 WIN |
04.06.2024 | Italy - Turkey | BTS-Yes | 1.78 | 0-0 LOSE |
03.06.2024 | Sligo Rovers - Drogheda | BTS-Yes | 1.90 | 2-1 WIN |
02.06.2024 | Varnamo - Mjallby | BTS-Yes | 1.80 | 1-2 WIN |
01.06.2024 | Halmstad - GAIS | Over 2.5 goals | 1.90 | 4-0 WIN |
31.05.2024 | St. Patricks - Galway | BTS-Yes | 1.95 | 2-1 WIN |
30.05.2024 | Sakaryaspor - Bodrumspor | BTS-Yes | 1.95 | 1-1 WIN |
29.05.2024 | Olympiacos Piraeus - Fiorentina | BTS-Yes | 1.82 | 0-0 LOSE |
28.05.2024 | Wehen - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.85 | 1-2 WIN |
27.05.2024 | AIK - Goteborg | BTS-Yes | 1.87 | 5-2 WIN |
26.05.2024 | Atalanta - Torino | Over 2.5 goals | 1.75 | 3-0 WIN |
25.05.2024 | Milan - Salernitana | BTS-Yes | 1.80 | 3-3 WIN |
24.05.2024 | Genoa - Bologna | BTS-Yes | 1.87 | 2-0 LOSE |
23.05.2024 | Bochum - Dusseldorf | Over 2.5 goals | 1.75 | 0-3 WIN |
22.05.2024 | Atalanta - Bayer Leverkusen | BTS-Yes | 1.80 | 3-0 LOSE |
21.05.2024 | Wolfsberger - Austria Vienna | Over 2.5 goals | 1.87 | 1-2 WIN |
20.05.2024 | Bologna - Juventus | BTS-Yes | 1.95 | 3-3 WIN |
19.05.2024 | Atl. Madrid - Osasuna | BTS-Yes | 1.95 | 1-4 WIN |
18.05.2024 | Torino - Milan | BTS-Yes | 1.80 | 3-1 WIN |
17.05.2024 | HJK - VPS | Over 2.5 goals | 1.85 | 1-2 WIN |
16.05.2024 | Rosenborg - KFUM Oslo | Over 2.5 goals | 1.85 | 1-3 WIN |
15.05.2024 | Getafe - Atl. Madrid | BTS-Yes | 1.95 | 0-3 LOSE |
14.05.2024 | Mlada Boleslav - Slovacko | 1 | 1.85 | 0-1 LOSE |
13.05.2024 | KTP - Jaro | 1 | 1.87 | 1-0 WIN |
12.05.2024 | A. Klagenfurt - Rapid | 2 | 1.85 | 0-1 WIN |
11.05.2024 | Napoli - Bologna | Over 2.5 goals | 1.95 | 0-2 LOSE |
10.05.2024 | Eindhoven - Den Bosch | 1 | 1.97 | 2-0 WIN |
09.05.2024 | Atalanta - Marseille | 1 | 1.80 | 3-0 WIN |
08.05.2024 | Real Madrid - Bayern Munich | 1 | 1.95 | 2-1 WIN |
07.05.2024 | Achnas - AEL Limassol | 1 | 1.95 | 2-0 WIN |
06.05.2024 | Longford - Kerry | BTS-Yes | 1.80 | 2-1 WIN |
05.05.2024 | Heidenheim - Mainz | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-1 LOSE |
04.05.2024 | Samsunspor - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.85 | 3-1 WIN |
03.05.2024 | Naestved - B.93 | Over 2.5 goals | 1.87 | 1-0 LOSE |
02.05.2024 | Zamalek - National Bank Egypt | Over 2.5 goals | 1.80 | 1-0 LOSE |
01.05.2024 | Deinze - Patro Eisden | 1 | 1.95 | 2-1 WIN |
29.04.2024 | Shamrock Rovers - Drogheda | BTS-Yes | 1.90 | 4-0 LOSE |
28.04.2024 | Metz - Lille | BTS-Yes | 1.80 | 1-2 WIN |
27.04.2024 | Almeria - Getafe | BTS-Yes | 1.90 | 1-3 WIN |
26.04.2024 | Kolding - Sonderjyske | 2 | 1.98 | 0-3 WIN |
25.04.2024 | Vasteras - Mjallby | 1 | 1.95 | 2-1 WIN |
24.04.2024 | Atalanta - Fiorentina | 1 | 1.90 | 4-1 WIN |
23.04.2024 | Rodez - Paris | BTS-Yes | 1.80 | 1-0 LOSE |
22.04.2024 | Sochaux - Niort | Over 2.5 goals | 1.95 | 2-1 WIN |
21.04.2024 | Crystal Palace - West Ham | Over 2.5 goals | 1.90 | 5-2 WIN |
20.04.2024 | Stoke - Plymouth | 1 | 1.85 | 3-0 WIN |
19.04.2024 | Besiktas - Ankaragucu | 1 | 1.85 | 2-0 WIN |
18.04.2024 | Fiorentina - Plzen | Over 2.5 goals | 1.90 | 0-0 LOSE |
17.04.2024 | Porto - Vitoria Guimaraes | BTS-Yes | 1.90 | 3-1 WIN |
16.04.2024 | Portsmouth - Barnsley | 1 | 1.80 | 3-2 WIN |
15.04.2024 | Gefle - Degerfors | Over 2.5 goals | 1.90 | 2-2 WIN |
14.04.2024 | Rapid - A. Klagenfurt | BTS-Yes | 1.80 | 1-1 WIN |
13.04.2024 | Ipswich - Middlesbrough | 1 | 1.80 | 1-1 LOSE |
12.04.2024 | Betis - Celta Vigo | BTS-Yes | 1.87 | 2-1 WIN |
11.04.2024 | Benfica - Marseille | 1 | 1.80 | 2-1 WIN |
10.04.2024 | Hull - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.80 | 2-2 WIN |
09.04.2024 | Charlton - Wigan | Over 2.5 goals | 1.95 | 2-2 WIN |
08.04.2024 | Brondby - Silkeborg | BTS-Yes | 1.90 | 1-1 WIN |
07.04.2024 | Monza - Napoli | 2 | 1.80 | 2-4 WIN |
06.04.2024 | Cardiff - Hull | BTS-Yes | 1.80 | 1-3 WIN |
05.04.2024 | Hansa Rostock - Wehen | Over 2.5 goals | 1.80 | 3-1 WIN |
04.04.2024 | Chelsea - Manchester Utd | 1 | 1.87 | 4-3 WIN |
03.04.2024 | Fenerbahce - Adana Demirspor | BTS-Yes | 1.80 | 4-2 WIN |
02.04.2024 | KFUM Oslo - HamKam | BTS-Yes | 1.92 | 1-1 LOSE |
01.04.2024 | West Brom - Watford | 1 | 1.85 | 2-2 WIN |
31.03.2024 | Randers - Lyngby | 1 | 1.82 | 6-2 WIN |
30.03.2024 | Fiorentina - Milan | Over 2.5 goals | 1.90 | 1-2 WIN |
29.03.2024 | Huddersfield - Coventry | Over 2.5 goals | 1.82 | 1-3 WIN |
27-28.03.2024 | No tips | |||
26.03.2024 | Spain - Brazil | BTS-Yes | 1.80 | 3-3 WIN |
